Unverlierbare Schrauben Savetix®
Anwendungsmöglichkeiten von Savetix®-Scheiben und Savetix®-Schrauben
| Verwenderter Artikel | Anwendung | Eigenschaften | Vorteil |
|---|---|---|---|
![]() Savetix®-Scheibe und Savetix®-Schraube im Set |
Die Savetix®-Scheibe ist nach der Montage im Dünnschaftbereich fixiert, aber voll beweglich. | Da die Schraube noch genügende Spiel bietet, eignet sich diese Version bei häufigem Warten der Maschine. |
|
![]() Selbstklebende Savetix®-Scheibe und Savetix®-Schraube im Klebe Set |
Wie oben, jedoch mit klebender Scheibe. | Wie oben, jedoch erleichtert dieses Set die gleichzeitige Montage vieler Schrauben. Mehr Komfort und Sicherheit bei der Montage. |
|
Savetix® Kleber
| Beschreibung | Der Kleber ist ein modifizierter, lösemittelfreier Acrylatkleber. Er zeigt einen sehr guten Tack verbunden mit einer sehr hohen Soforthaftung auf den meisten Oberflächen und auch auf schwierigen Oberflächen wie Schäumen und PE- bzw. PP-Folien. Der Kleber ist APEO frei. | |
|---|---|---|
| Technische Daten | Träger | Vlies 12 g/m2 |
| Abdeckung | Releasepapier, gelb, 90 g/m2 | |
| Klebergewicht | 90 g/m2 | |
| Gesamtstärke | 0,10 mm | |
| Klebkraft | min. 16 N / 25 mm2 (Kontaktzeit: 1 h) | |
| Temperaturbeständigkeit | von – 40°C bis +100°C | |
Savetix® unverlierbare Scheibe
![]() |
||||||
| Größe (Nennmaß) |
Lochdurchmesser d1 min. |
Außendurchmesser D2 |
Stärke s Nennmaß |
Höhe b max. |
Auflage c min. |
Material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M4 | 4,1 | 19,5 | 0,4 und 0,6 | 3,8 | 2,7 | A2 - 1.4301 |
| M5 | 5,1 | 20,5 | 0,5 und 1,0 | 4 | 2,7 | |
| M6 | 6,1 | 21,5 | 0,6 und 0,8 und 1,0 | 4,2 | 2,7 | |
| M8 | 8,1 | 25 | 0,8 und 1,0 und 1,5 | 5,4 | 2,7 | |
| M10 | 10,1 | 27,5 | 1,0 und 1,5 | 5,8 | 2,7 | |
| M12 | 12,1 | 29,5 | 1,2 und 1,8 | 6,5 | 2,7 | |
Allgemeintoleranzen gemäß DIN 6930
Savetix® auch in gewünschten Sondergrößen lieferbar.
Savetix® unverlierbare Sechskantschraube mit dünnem Schaft, Sechskant gem. DIN 933 - Technische Daten
![]() |
|||||
| Größe (Nennmaß) d |
Schlüssel- weite s |
Kopfhöhe k |
Länge l |
Gewindelänge b1 |
Material |
|---|---|---|---|---|---|
| M4 | 7 | 2,8 | Erhältlich sind folgende Längen in mm 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 30, 35, 40, 45 (in Abhängigkeit von der Größe) |
Nach Kundenwunsch min. 4 mm |
A2 - 1.4301 |
| M5 | 8 | 3,5 | |||
| M6 | 10 | 4,0 | |||
| M8 | 13 | 5,3 | |||
| M10 | 17 | 6,4 | |||
| M12 | 19 | 7,5 | |||
Savetix® unverlierbare Zylinderschraube mit dünnem Schaft, Zylinderkopf gem. DIN 912 - Technische Daten
![]() |
||||||
| Größe (Nennmaß) d |
Schlüssel- weite s |
dk | Kopfhöhe k |
Länge l |
Gewindelänge b1 |
Material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M4 | 3 | 7 | 4 | Erhältlich sind folgende Längen in mm 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 30, 35, 40, 45 (in Abhängigkeit von der Größe) |
Nach Kundenwunsch min. 4 mm |
A2 - 1.4301 |
| M5 | 4 | 8,5 | 5 | |||
| M6 | 5 | 10 | 6 | |||
| M8 | 6 | 13 | 8 | |||
| M10 | 8 | 16 | 10 | |||
| M12 | 10 | 18 | 12 | |||
Auch in weiteren Schraubengeometrien lieferbar.
Drehmomente und Anzugsdiagramme (Drehmoment über Drehwinkel)
| Position / Drehwinkel | Drehmoment | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | |
| 1 (90°) | 0,75 | 0,914 | 0,984 | 2,092 | 6,842 | 11,546 |
| 2 (180°) | 0,848 | 1,702 | 2,082 | 3,594 | 12,2 | 26,63 |
| 3 (270°) | 0,978 | 2,326 | 2,89 | 5,558 | 13,05 | 29,146 |
| 4 (360°) | 1,12 | 2,396 | 3,384 | 6,754 | 13,368 | 30,008 |
| 5 (450°) | 1,22 | 2,406 | 3,614 | 7,286 | 13,444 | 30,042 |
| 6 (540°) | 1,25 | 2,406 | 3,756 | 7,398 | 13,444 | 30,132 |
| 7 (630°) | 1,234 | 2,452 | 3,76 | 7,756 | 13,626 | 30,132 |
| 8 (720°) | 1,26 | 2,504 | 3,768 | 8,228 | 13,662 | 33,644 |
| 9 (810°) | 1,594 | 2,504 | 4,012 | 9,2 | 25,112 | 55,384 |
| 10 (900°) | 2,02 | 3,2 | 4,53 | 11,754 | ||
| 11 (990°) | 2,132 | 3,514 | 6,36 | 14,798 | ||
| 12 (1080°) | 2,186 | 3,878 | ||||
| 13 (1170°) | 2,4 | |||||
| 14 (1260°) | 2,606 | |||||











