Possibilità di applicazioni delle rondelle Savetix® e delle viti Savetix®:
| Articolo utilizzato | Applicazione | Caratteristiche | Vantaggi |
|---|---|---|---|
![]() Rondella Savetix® & vite Savetix® nel kit |
Dopo il montaggio, la rondella Savetix® è fissata nella zona ridotta del gambo, rimanendo però completamente mobile. | Poiché la vite offre ancora un gioco sufficiente, questa versione è adatta in caso di frequenti interventi di manutenzione della macchina. |
|
![]() Rondella Savetix®- autoadesive & vite Savetix® nel kit ‘adesivo’ |
Dopo il montaggio, la rondella Savetix® è fissata nella zona ridotta del gambo, rimanendo però completamente mobile, con la rondella adesiva. | Poiché la vite offre ancora un gioco sufficiente, questa versione è adatta in caso di frequenti interventi di manutenzione della macchina, ma come plus, questo set agevola il montaggio contemporaneo di molte viti. Più comfort e sicurezza durante il montaggio. |
|
Adesivo per Savetix® - Tabelle delle grandezze
| Descrizione | L'adesivo è un adesivo modificato, a base di acrilato e privo di solventi. Dà dimostrazione di un’eccellente tenuta, unita ad una elevatissima adesività immediata sulla maggior parte delle superfici ed anche su superfici difficili come schiume e pellicole di PE e/o PP. L'adesivo è APEO-free. | |
|---|---|---|
| Dati tecnici | Supporto | tessuto-non tessuto 12 g/m2 |
| Copertura | release paper, gialla, 90 g/m2 | |
| Peso adesivo | 90 g/m2 | |
| Spessore complessivo | 0,10 mm | |
| Forza adesiva | min. 16 N / 25 mm2 (tempo di contatto: 1 h) | |
| Resistenza alle alte temperature | da -40°C fino a +100°C | |
Le viti imperdibili Savetix®
Tolleranze generali secondo la DIN 6930
![]() |
||||||
| Misura (grandezza nominale) |
DMiametro del foro d1 min. |
Diametro esterno D2 max. |
Spessore s grandezza nominale |
Altezza b max. |
Bordo adesivo c min. |
Materiale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M4 | 4,1 | 19,5 | 0,4 e 0,6 | 3,8 | 2,7 | A2 – acciaio AISI 304 |
| M5 | 5,1 | 20,5 | 0,5 e 1,0 | 4 | 2,7 | |
| M6 | 6,1 | 21,5 | 0,6 e 0,8 e 1,0 | 4,2 | 2,7 | |
| M8 | 8,1 | 25 | 0,8 e ,0 e 1,5 | 5,4 | 2,7 | |
| M10 | 10,1 | 27,5 | 1,0 e 1,5 | 5,8 | 2,7 | |
| M12 | 12,1 | 29,5 | 1,2 e 1,8 | 6,5 | 2,7 | |
Le rondelle Savetix® sono disponibili anche nelle grandezze speciali desiderate.
Savetix® Vite a testa esagonale con gambo sottile. Dati tecnici: testa esagonale secondo DIN 933
![]() |
|||||
| Misura (grandezza nominale) d |
Apertura della chiave s | Spazio per la testa k | Lunghezza l | Lunghezza filettata b1 | Materiale |
|---|---|---|---|---|---|
| M4 | 7 | 2,8 | Sono disponibili le seguenti lunghezze in mm 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 30, 35, 40, 45 (in funzione della grandezza) |
Secondo la richiesta del cliente, min. 4 mm |
A2 – acciaio AISI 304 |
| M5 | 8 | 3,5 | |||
| M6 | 10 | 4,0 | |||
| M8 | 13 | 5,3 | |||
| M10 | 17 | 6,4 | |||
| M12 | 19 | 7,5 | |||
Savetix® Vite a testa cilindrica con gambo sottile. Dati tecnici: testa cilindrica secondo DIN 912
![]() |
||||||
| Misura (grandezza nominale) d |
Apertura della chiave s | dk | Spazio per la testa k |
Lunghezza l | Lunghezza filettata b1 | Materiale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M4 | 3 | 7 | 4 | Sono disponibili le seguenti lunghezze in mm 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 30, 35, 40, 45 (in funzione della grandezza) |
Secondo la richiesta del cliente, min. 4 mm |
A2 – acciaio AISI 304 |
| M5 | 4 | 8,5 | 5 | |||
| M6 | 5 | 10 | 6 | |||
| M8 | 6 | 13 | 8 | |||
| M10 | 8 | 16 | 10 | |||
| M12 | 10 | 18 | 12 | |||
Disponibili anche in altre geometrie vite.
Momenti torcenti e diagrammi di serraggio (Momento torcente sopra angolo di rotazione)
| Posizione / Angolo | Momento torcente | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | |
| 1 (90°) | 0,75 | 0,914 | 0,984 | 2,092 | 6,842 | 11,546 |
| 2 (180°) | 0,848 | 1,702 | 2,082 | 3,594 | 12,2 | 26,63 |
| 3 (270°) | 0,978 | 2,326 | 2,89 | 5,558 | 13,05 | 29,146 |
| 4 (360°) | 1,12 | 2,396 | 3,384 | 6,754 | 13,368 | 30,008 |
| 5 (450°) | 1,22 | 2,406 | 3,614 | 7,286 | 13,444 | 30,042 |
| 6 (540°) | 1,25 | 2,406 | 3,756 | 7,398 | 13,444 | 30,132 |
| 7 (630°) | 1,234 | 2,452 | 3,76 | 7,756 | 13,626 | 30,132 |
| 8 (720°) | 1,26 | 2,504 | 3,768 | 8,228 | 13,662 | 33,644 |
| 9 (810°) | 1,594 | 2,504 | 4,012 | 9,2 | 25,112 | 55,384 |
| 10 (900°) | 2,02 | 3,2 | 4,53 | 11,754 | ||
| 11 (990°) | 2,132 | 3,514 | 6,36 | 14,798 | ||
| 12 (1080°) | 2,186 | 3,878 | ||||
| 13 (1170°) | 2,4 | |||||
| 14 (1260°) | 2,606 | |||||











