Vis imperdables Savetix®
Vis imperdables - Possibilités d’application des rondelles Savetix® et des Vis imperdables Savetix®
| Vis imperdables - Article utilisé |
Vis imperdables - Application |
Vis imperdables - Propriétés |
Vis imperdables - Avantage |
|---|---|---|---|
![]() Rondelle Savetix® et vis Savetix® (set) |
Après le montage, la rondelle Savetix® est bloquée dans la partie mince, mais reste mobile. | Comme la vis offre encore un jeu suffisant, cette version est appropriée en cas d’entretien fréquent de la machine. |
|
![]() Rondelle auto-adhésive Savetix® et vis Savetix® (set) |
Comme ci-dessus, mais avec rondelle adhésive. | Comme ci-dessus, mais ce set facilite encore le montage simultané de plusieurs vis. Plus de confort et de sécurité au montage. |
|
Adhésif Savetix® - Vis imperdables
| Description | L’adhésif est un adhésif acrylique modifié, exempt de solvant. Il présente une bonne pégosité et un pouvoir adhésif immédiat très élevé sur la plupart des surfaces, ainsi que sur les surfaces difficiles comme les mousses et les feuilles PE/PP. L’adhésif est exempt d’APEO. | |
|---|---|---|
| Caractéristiques techniques | Support | Tissu 12 g/m2 |
| Recouvrement | Intercalaire, jaune, 90 g/m2 | |
| Grammage | 90 g/m2 | |
| Epaisseur totale | 0,10 mm | |
| Pouvoir adhésif | min. 16 N / 25 mm2 (temps de contact: 1 hr) | |
| Résistance aux températures | de – 40°C à +100°C | |
Rondelle imperdable Savetix® Vis imperdables
![]() |
||||||
| Taille (dimension nominale) |
Diamètre du trou d1 min. |
Diamètre extérieur D2 |
Epaisseur s (dimension nominale) |
Hauteur b max. |
Application c min. |
Matériau |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M4 | 4,1 | 19,5 | 0,4 et 0,6 | 3,8 | 2,7 | A2 - 1.4301 |
| M5 | 5,1 | 20.5 | 0,5 et 1,0 | 4 | 2,7 | |
| M6 | 6,1 | 21,5 | 0,6 et 0,8 et 1,0 | 4,2 | 2,7 | |
| M8 | 8,1 | 25 | 0,8 et 1,0 et 1,5 | 5,4 | 2,7 | |
| M10 | 10,1 | 27,5 | 1,0 et 1,5 | 5,8 | 2,7 | |
| M12 | 12,1 | 29,5 | 1,2 et 1,8 | 6,5 | 2,7 | |
Tolérance globale selon DIN 6930
Savetix® disponible également dans les tailles spéciales souhaitées.
Vis imperdables - Vis à six pans imperdable Savetix® avec tige mince, six pans selon. DIN 933 – Caractéristiques techniques
![]() |
|||||
| Taille (dimension nominale) d |
Ouverture de clé s |
Hauteur de tête k |
Longueur l |
Longueur de filetage b1 |
Matériau |
|---|---|---|---|---|---|
| M4 | 7 | 2,8 | Sont disponibles les longueurs suivantes en mm: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 30, 35, 40, 45 (en fonction de la taille) |
Suivant souhait du client min. 4 mm |
A2 - 1.4301 |
| M5 | 8 | 3,5 | |||
| M6 | 10 | 4,0 | |||
| M8 | 13 | 5,3 | |||
| M10 | 17 | 6,4 | |||
| M12 | 19 | 7,5 | |||
Vis imperdables, vis à tête cylindrique imperdable Savetix® avec tige mince, tête cylindrique selon . DIN 912 – Caractéristiques techniques
![]() |
||||||
| Vis imperdables Taille (dimension nominale) d |
Vis imperdables Ouverture de clé s |
Vis imperdables dk |
Vis imperdables Hauteur de tête k |
Vis imperdables Longueur l |
Vis imperdables Longueur de filetage b1 |
Vis imperdables Matériau |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M4 | 3 | 7 | 4 | Sont disponibles les longueurs suivantes en mm: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 30, 35, 40, 45 (en fonction de la taille) |
Suivant souhait du client min. 4 mm |
A2 - 1.4301 |
| M5 | 4 | 8,5 | 5 | |||
| M6 | 5 | 10 | 6 | |||
| M8 | 6 | 13 | 8 | |||
| M10 | 8 | 16 | 10 | |||
| M12 | 10 | 18 | 12 | |||
Vis imperdables, disponible également avec d’autres géométries de vis.
Couple et diagramme de serrage (couple sur angle de serrage)
| Position/angle de serrage | Couple | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | |
| 1 (90°) | 0,75 | 0,914 | 0,984 | 2,092 | 6,842 | 11,546 |
| 2 (180°) | 0,848 | 1,702 | 2,082 | 3,594 | 12,2 | 26,63 |
| 3 (270°) | 0,978 | 2,326 | 2,89 | 5,558 | 13,05 | 29,146 |
| 4 (360°) | 1,12 | 2,396 | 3,384 | 6,754 | 13,368 | 30,008 |
| 5 (450°) | 1,22 | 2,406 | 3,614 | 7,286 | 13,444 | 30,042 |
| 6 (540°) | 1,25 | 2,406 | 3,756 | 7,398 | 13,444 | 30,132 |
| 7 (630°) | 1,234 | 2,452 | 3,76 | 7,756 | 13,626 | 30,132 |
| 8 (720°) | 1,26 | 2,504 | 3,768 | 8,228 | 13,662 | 33,644 |
| 9 (810°) | 1,594 | 2,504 | 4,012 | 9,2 | 25,112 | 55,384 |
| 10 (900°) | 2,02 | 3,2 | 4,53 | 11,754 | ||
| 11 (990°) | 2,132 | 3,514 | 6,36 | 14,798 | ||
| 12 (1080°) | 2,186 | 3,878 | ||||
| 13 (1170°) | 2,4 | |||||
| 14 (1260°) | 2,606 | |||||











