Tornillos imperdibles Savetix®
Posibilidades de aplicación de las arandelas y tornillos Savetix®
| Artículo empleado | Aplicación | Características | Ventaja |
|---|---|---|---|
![]() Arandelas y tornillos Savetix® en juego |
Tras el montaje, la arandela Savetix® queda fijada al sector delgado del vástago pero completamente móvil. | Puesto que el tornillo no ofrece juego suficiente, esta versión es idónea para casos de frecuente mantenimiento de las máquinas. |
|
![]() Arandela autoadhesiva Savetix® y tornillo Savetix® en juego adherente |
Como lo anterior pero con arandela adherente. | Como lo anterior pero este juego facilita el montaje simultáneo de muchos tornillos. Mayor comodidad y seguridad durante el montaje. |
|
Pegamento Savetix®
| Descripción | El pegamento es una cola modificada de acrilato exento de disolventes. Demuestra una adhesión muy buena en conjunto con una sujeción inmediata sobre la mayoría de las superficies, incluso superficies difíciles tales como espumas y membranas de PE, respect., PP. El pegamento es completamente exento de APEO. | |
|---|---|---|
| Datos técnicos | Material portante | Vellón 12 g/m2 |
| Cubierta | Papel antiadhesivo, amarillo, 90 g/m2 | |
| Peso del pegamento | 90 g/m2 | |
| Grosor total | 0.10 mm | |
| Fuerza adherente | mín. 16 N / 25 mm2 (tiempo de contacto: 1 h) | |
| Resistencia térmica | desde – 40°C hasta +100°C | |
Tornillo imperdible Savetix®
![]() |
||||||
| Tamaño (medida nominal) |
Diámetro de orificio d1 min. |
Diámetro exterior D2 |
Grosor s (Medida nominal) |
Altura b max. |
Asiento c min. |
Material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M4 | 4.1 | 19.5 | 0.4 y 0.6 | 3.8 | 2.7 | A2 - 1.4301 |
| M5 | 5.1 | 20.5 | 0.5 y 1.0 | 4 | 2.7 | |
| M6 | 6.1 | 21.5 | 0.6 y 0.8 y 1.0 | 4.2 | 2.7 | |
| M8 | 8.1 | 25 | 0.8 y 1.0 y 1.5 | 5.4 | 2.7 | |
| M10 | 10.1 | 27.5 | 1.0 y 1.5 | 5.8 | 2,7 | |
| M12 | 12.1 | 29.5 | 1.2 y 1.8 | 6.5 | 2.7 | |
Tolerancias generales según DIN 6930
Savetix® también puede suministrarse en los tamaños deseados.
Tornillo imperdible Savetix® con cabeza hexagonal y vástago delgado, hexágono conforme a DIN 933 - Datos técnicos
![]() |
|||||
| Tamaño (medida nominal) d |
Ancho de boca s |
Alto de cabeza k |
Largo l |
Largo de rosca b1 |
Material |
|---|---|---|---|---|---|
| M4 | 7 | 2.8 | Pueden suministrarse los largos siguientes en mm 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 30, 35, 40, 45 (en función del tamaño) |
Según deseos del cliente min. 4 mm |
A2 - 1.4301 |
| M5 | 8 | 3.5 | |||
| M6 | 10 | 4.0 | |||
| M8 | 13 | 5.3 | |||
| M10 | 17 | 6.4 | |||
| M12 | 19 | 7.5 | |||
Tornillo cilíndrico imperdible Savetix® con vástago delgado, cabeza cilíndrica conforme a DIN 912 - Datos técnicos
![]() |
||||||
| Tamaño (medida nominal) d |
Ancho de boca s |
dk | Alto de cabeza k |
Largo l |
Largo de rosca b1 |
Material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M4 | 3 | 7 | 4 | Pueden suministrarse los largos siguientes en mm 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 30, 35, 40, 45 (en función del tamaño) |
Según deseos del cliente min. 4 mm |
A2 - 1.4301 |
| M5 | 4 | 8.5 | 5 | |||
| M6 | 5 | 10 | 6 | |||
| M8 | 6 | 13 | 8 | |||
| M10 | 8 | 16 | 10 | |||
| M12 | 10 | 18 | 12 | |||
También pueden suministrarse tornillos de otras geometrías.
Fuerza de rotación y diagrama para atornillar (fuerza de rotación sobre el ángulo para atornillar)
| Posición / ángulo para atornillar | Fuerza de rotación | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | |
| 1 (90°) | 0,75 | 0,914 | 0,984 | 2,092 | 6,842 | 11,546 |
| 2 (180°) | 0,848 | 1,702 | 2,082 | 3,594 | 12,2 | 26,63 |
| 3 (270°) | 0,978 | 2,326 | 2,89 | 5,558 | 13,05 | 29,146 |
| 4 (360°) | 1,12 | 2,396 | 3,384 | 6,754 | 13,368 | 30,008 |
| 5 (450°) | 1,22 | 2,406 | 3,614 | 7,286 | 13,444 | 30,042 |
| 6 (540°) | 1,25 | 2,406 | 3,756 | 7,398 | 13,444 | 30,132 |
| 7 (630°) | 1,234 | 2,452 | 3,76 | 7,756 | 13,626 | 30,132 |
| 8 (720°) | 1,26 | 2,504 | 3,768 | 8,228 | 13,662 | 33,644 |
| 9 (810°) | 1,594 | 2,504 | 4,012 | 9,2 | 25,112 | 55,384 |
| 10 (900°) | 2,02 | 3,2 | 4,53 | 11,754 | ||
| 11 (990°) | 2,132 | 3,514 | 6,36 | 14,798 | ||
| 12 (1080°) | 2,186 | 3,878 | ||||
| 13 (1170°) | 2,4 | |||||
| 14 (1260°) | 2,606 | |||||











